検索条件 |
| 地域 | 堺市中区 |
|---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▼ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区毛穴町 ![]() 阪和線 鳳 21![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井北町 ![]() 阪和線 上野芝 20![]() 泉北線 深井 21![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 8,480万 500万円 ↓ | 5LDK | [土地] 651.71㎡ (197.14坪) [建物]222.91㎡ (67.43坪) | ![]() 堺市中区土塔町 ![]() 泉北線 深井 16![]() ![]() 2001年10月(平成13年10月) ★価格変更8980万→8480万♪
●敷地面積約197坪、駐車3台以上可! | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 6,980万 400万円 ↓ | 2SLDK | [土地] 214.87㎡ (65.00坪) [建物]103.49㎡ (31.31坪) | ![]() 堺市中区深井東町 ![]() 泉北線 深井 12![]() ![]() 2019年3月(平成31年3月) ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 泉北線 深井 11![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 5,800万 1000万円 ↓ | 10SLDK | [土地] 648.43㎡ (196.15坪) [建物]316.23㎡ (95.66坪) | ![]() 堺市中区堀上町 ![]() 泉北線 深井 16![]() ![]() 1998年11月(平成10年11月) ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 5,480万 (30.49万/坪) | [土地] 594.20㎡ (179.75坪) | ![]() 堺市中区東山 ![]() 泉北線 深井 14![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井畑山町 ![]() 泉北線 深井 12![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,980万 | 4SLDK | [土地] 296.92㎡ (89.82坪) [建物]101.25㎡ (30.63坪) | ![]() 堺市中区土塔町 ![]() 泉北線 深井 22![]() 南海高野線 初芝 22![]() ![]() 2027年3月(令和9年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 4,790万 | 4LDK | [土地] 156.42㎡ (47.32坪) [建物]134.46㎡ (40.67坪) | ![]() 堺市中区堀上町 ![]() 泉北高速 深井 16![]() ![]() 2021年9月(令和3年9月) ![]() | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井清水町 ![]() 泉北線 深井 11![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区土師町2丁 ![]() 泉北線 深井 22![]() 南海高野線 中百舌鳥 23![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,290万 | 3LDK | [土地] 132.72㎡ (40.15坪) [建物]96.88㎡ (29.31坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 阪和線 津久野 25![]() 泉北線 深井 25![]() ![]() 2026年7月(令和8年7月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 阪和線 津久野 25![]() 泉北線 深井 20![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区土塔町 ![]() 泉北線 深井 20![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区東山 ![]() 泉北線 深井 29![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,080万 | 3LDK | [土地] 78.44㎡ (23.73坪) [建物]122.19㎡ (36.96坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 萩原天神 28![]() 南海高野線 北野田 30![]() ![]() 2026年8月(令和8年8月) ●LDKが広々約18.1帖♪
●安心のオール電化住宅! | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区陶器北 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,980万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 150.04㎡ (45.39坪) [建物]90.88㎡ (27.49坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 32![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区新家町 ![]() 南海高野線 初芝 20![]() ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|